Finsternis-Kalender 2027–2030
Entdecken Sie die nächsten Sonnen- und Mondfinsternisse kostenlos. Filtern Sie den Kalender, prüfen Sie die Sichtbarkeit und planen Sie Ihre Beobachtung sicher.
Alle Finsternisse von 2027 bis 2030
| Datum | Art | Maximum UTC | Hauptsichtbarkeit |
|---|---|---|---|
| 6. Februar 2027 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 16:00 UTC | Südamerika, Afrika, Antarktis, Atlantik |
| 20. Februar 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 23:14 UTC | Amerika, Europa, Afrika, Asien |
| 18. Juli 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 16:04 UTC | Afrika, Asien, Australien, Pazifik |
| 2. August 2027 | Totale Sonnenfinsternis | 10:07 UTC | Europa, Afrika, Naher Osten, Asien |
| 17. August 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 07:14 UTC | Pazifik, Amerika |
| 12. Januar 2028 | Partielle Mondfinsternis | 04:14 UTC | Amerika, Europa, Afrika |
| 26. Januar 2028 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 15:08 UTC | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Europa, Afrika |
| 6. Juli 2028 | Partielle Mondfinsternis | 18:20 UTC | Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 22. Juli 2028 | Totale Sonnenfinsternis | 02:56 UTC | Asien, Australien, Pazifik |
| 31. Dezember 2028 | Totale Mondfinsternis | 16:53 UTC | Europa, Afrika, Asien, Australien, Pazifik |
| 14. Januar 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 17:13 UTC | Nordamerika, Mittelamerika |
| 12. Juni 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 04:06 UTC | Arktis, Skandinavien, Nordamerika, Asien |
| 26. Juni 2029 | Totale Mondfinsternis | 03:23 UTC | Amerika, Europa, Afrika, Naher Osten |
| 11. Juli 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 15:37 UTC | Südamerika, Pazifik |
| 5. Dezember 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 15:03 UTC | Südamerika, Antarktis |
| 20. Dezember 2029 | Totale Mondfinsternis | 22:43 UTC | Amerika, Europa, Afrika, Asien |
| 1. Juni 2030 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 06:29 UTC | Europa, Afrika, Naher Osten, Asien, Arktis, Nordamerika |
| 15. Juni 2030 | Partielle Mondfinsternis | 18:34 UTC | Europa, Afrika, Asien, Australien |
| 25. November 2030 | Totale Sonnenfinsternis | 06:51 UTC | Afrika, Indischer Ozean, Australien, Antarktis |
| 9. Dezember 2030 | Halbschatten-Mondfinsternis | 22:28 UTC | Amerika, Europa, Afrika, Asien |
Die Uhrzeiten bezeichnen das Maximum in Weltzeit (UTC). Die genaue Sichtbarkeit hängt von Standort und Horizont ab.
Ein Kalender zum Planen und Verstehen
- 20 verifizierte Ereignisse — Datum, Maximum und Dauer stammen aus den Finsterniskatalogen von NASA/GSFC.
- Weltweite Sichtbarkeit — Sichtbarkeitsgebiete und Zentralpfade helfen bei lokaler Beobachtung und Reiseplanung.
- Automatischer Countdown — Die nächste Finsternis erscheint automatisch oben mit der verbleibenden Zeit bis zum Maximum.
- Himmel per Smartphone-Gyroskop — Bewegen Sie Ihr Telefon und erkunden Sie den Himmel des gewählten Datums kostenlos wie in einem persönlichen Planetarium.
Eine Finsternis ist mehr als ein Datum. Ihre Sichtbarkeit hängt von der Geometrie zwischen Sonne, Erde und Mond sowie von Ihrem Standort ab. Dieser Kalender stellt die Fakten kostenlos bereit.
Sonnen- oder Mondfinsternis
Bei einer Sonnenfinsternis zieht der Mond zwischen Erde und Sonne; sein Schatten erreicht nur einen Teil der Erde. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen Sonne und Mond, weshalb das Ereignis auf einem großen Teil der Nachtseite sichtbar ist. Für eine totale Sonnenfinsternis muss man daher oft reisen, eine Mondfinsternis lässt sich dagegen über Kontinente hinweg beobachten.
Total, ringförmig, partiell oder Halbschatten
Eine totale Sonnenfinsternis verdeckt die Sonnenscheibe vollständig. Bei einer ringförmigen Finsternis bleibt ein heller Ring. Eine partielle Finsternis bedeckt nur einen Teil von Sonne oder Mond. Bei einer Halbschatten-Mondfinsternis durchquert der Mond den äußeren Erdschatten und wird nur leicht dunkler.
Warum alle Zeiten in UTC stehen
NASA veröffentlicht globale Umstände in Weltzeit, damit keine Zeitzonen verwechselt werden. Die angezeigte Uhrzeit bezeichnet das weltweite Maximum und kann vom lokalen Maximum abweichen. Rechnen Sie UTC in Ihre Zeitzone um und prüfen Sie den örtlichen Horizont.
Aus der Beobachtung eine Erinnerung machen
Geben Sie danach Datum, Uhrzeit und Beobachtungsort in Starry Memory ein. Der Himmel wird mit 119.614 Sternen, Planeten, Sonne und Mond rekonstruiert. 3D-Ansicht und Smartphone-Gyroskop sind kostenlos; das HD-Poster für 3,99 € bleibt optional.
Offizielle NASA-Sicherheitshinweise