Calendario delle eclissi 2027–2030
Consulta gratuitamente le prossime eclissi solari e lunari. Filtra il calendario, scopri dove saranno visibili e prepara un’osservazione sicura.
Tutte le eclissi dal 2027 al 2030
| Data | Tipo | Massimo UTC | Visibilità principale |
|---|---|---|---|
| 6 febbraio 2027 | Eclissi solare anulare | 16:00 UTC | Sud America, Africa, Antartide, Atlantico |
| 20 febbraio 2027 | Eclissi lunare penombrale | 23:14 UTC | Americhe, Europa, Africa, Asia |
| 18 luglio 2027 | Eclissi lunare penombrale | 16:04 UTC | Africa, Asia, Australia, Pacifico |
| 2 agosto 2027 | Eclissi solare totale | 10:07 UTC | Europa, Africa, Medio Oriente, Asia |
| 17 agosto 2027 | Eclissi lunare penombrale | 07:14 UTC | Pacifico, Americhe |
| 12 gennaio 2028 | Eclissi lunare parziale | 04:14 UTC | Americhe, Europa, Africa |
| 26 gennaio 2028 | Eclissi solare anulare | 15:08 UTC | Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa |
| 6 luglio 2028 | Eclissi lunare parziale | 18:20 UTC | Europa, Africa, Asia, Australia |
| 22 luglio 2028 | Eclissi solare totale | 02:56 UTC | Asia, Australia, Pacifico |
| 31 dicembre 2028 | Eclissi lunare totale | 16:53 UTC | Europa, Africa, Asia, Australia, Pacifico |
| 14 gennaio 2029 | Eclissi solare parziale | 17:13 UTC | Nord America, America Centrale |
| 12 giugno 2029 | Eclissi solare parziale | 04:06 UTC | Artico, Scandinavia, Nord America, Asia |
| 26 giugno 2029 | Eclissi lunare totale | 03:23 UTC | Americhe, Europa, Africa, Medio Oriente |
| 11 luglio 2029 | Eclissi solare parziale | 15:37 UTC | Sud America, Pacifico |
| 5 dicembre 2029 | Eclissi solare parziale | 15:03 UTC | Sud America, Antartide |
| 20 dicembre 2029 | Eclissi lunare totale | 22:43 UTC | Americhe, Europa, Africa, Asia |
| 1 giugno 2030 | Eclissi solare anulare | 06:29 UTC | Europa, Africa, Medio Oriente, Asia, Artico, Nord America |
| 15 giugno 2030 | Eclissi lunare parziale | 18:34 UTC | Europa, Africa, Asia, Australia |
| 25 novembre 2030 | Eclissi solare totale | 06:51 UTC | Africa, oceano Indiano, Australia, Antartide |
| 9 dicembre 2030 | Eclissi lunare penombrale | 22:28 UTC | Americhe, Europa, Africa, Asia |
Gli orari indicano il massimo in tempo universale (UTC). La visibilità esatta dipende dalla posizione e dall’orizzonte locale.
Un calendario per pianificare e capire
- 20 eventi verificati — Date, massimo e durata provengono dai cataloghi delle eclissi NASA/GSFC.
- Visibilità mondiale — Aree visibili e fasce centrali aiutano a organizzare l’osservazione o un viaggio.
- Conto alla rovescia automatico — La prossima eclissi appare in cima con il tempo esatto che manca al massimo.
- Cielo con giroscopio — Muovi lo smartphone ed esplora gratis il cielo della data scelta come in un planetario personale.
Un’eclissi non è soltanto una data. La visibilità dipende dalla geometria tra Sole, Terra e Luna e dalla tua posizione. Questo calendario offre i dati utili senza nasconderli dietro un pagamento.
Eclissi solare o lunare
Durante un’eclissi solare la Luna passa fra Terra e Sole e la sua ombra raggiunge solo una parte del pianeta. Durante un’eclissi lunare la Terra si trova fra Sole e Luna, quindi il fenomeno è visibile da gran parte dell’emisfero notturno. Per questo un’eclissi solare totale richiede spesso un viaggio, mentre una lunare unisce più continenti.
Totale, anulare, parziale e penumbrale
Una totale nasconde completamente il disco solare lungo una fascia stretta. Un’anulare lascia un anello luminoso perché la Luna appare più piccola. Una parziale copre solo una parte del Sole o della Luna. In una lunare penumbrale, la Luna attraversa l’ombra esterna della Terra e si attenua leggermente.
Perché gli orari sono in UTC
NASA pubblica le circostanze globali in tempo universale per evitare ambiguità. L’orario mostrato è il massimo globale e può differire dal massimo locale. Converti l’UTC nel tuo fuso e controlla l’orizzonte della tua città.
Trasformare l’osservazione in un ricordo
Dopo l’eclissi inserisci data, ora e luogo in Starry Memory. Il motore ricrea il cielo con 119.614 stelle, pianeti, Sole e Luna. Esploratore 3D e giroscopio sono gratuiti; il poster HD da 3,99 € è opzionale.