Calendario de eclipses 2027–2030
Consulta gratis los próximos eclipses solares y lunares. Filtra el calendario, descubre dónde se verá cada fenómeno y prepara una observación segura.
Todos los eclipses de 2027 a 2030
| Fecha | Tipo | Máximo UTC | Visibilidad principal |
|---|---|---|---|
| 6 de febrero de 2027 | Eclipse solar anular | 16:00 UTC | Sudamérica, África, Antártida, Atlántico |
| 20 de febrero de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 23:14 UTC | América, Europa, África, Asia |
| 18 de julio de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 16:04 UTC | África, Asia, Australia, Pacífico |
| 2 de agosto de 2027 | Eclipse solar total | 10:07 UTC | Europa, África, Oriente Medio, Asia |
| 17 de agosto de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 07:14 UTC | Pacífico, América |
| 12 de enero de 2028 | Eclipse lunar parcial | 04:14 UTC | América, Europa, África |
| 26 de enero de 2028 | Eclipse solar anular | 15:08 UTC | Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África |
| 6 de julio de 2028 | Eclipse lunar parcial | 18:20 UTC | Europa, África, Asia, Australia |
| 22 de julio de 2028 | Eclipse solar total | 02:56 UTC | Asia, Australia, Pacífico |
| 31 de diciembre de 2028 | Eclipse lunar total | 16:53 UTC | Europa, África, Asia, Australia, Pacífico |
| 14 de enero de 2029 | Eclipse solar parcial | 17:13 UTC | Norteamérica, Centroamérica |
| 12 de junio de 2029 | Eclipse solar parcial | 04:06 UTC | Ártico, Escandinavia, Norteamérica, Asia |
| 26 de junio de 2029 | Eclipse lunar total | 03:23 UTC | América, Europa, África, Oriente Medio |
| 11 de julio de 2029 | Eclipse solar parcial | 15:37 UTC | Sudamérica, Pacífico |
| 5 de diciembre de 2029 | Eclipse solar parcial | 15:03 UTC | Sudamérica, Antártida |
| 20 de diciembre de 2029 | Eclipse lunar total | 22:43 UTC | América, Europa, África, Asia |
| 1 de junio de 2030 | Eclipse solar anular | 06:29 UTC | Europa, África, Oriente Medio, Asia, Ártico, Norteamérica |
| 15 de junio de 2030 | Eclipse lunar parcial | 18:34 UTC | Europa, África, Asia, Australia |
| 25 de noviembre de 2030 | Eclipse solar total | 06:51 UTC | África, océano Índico, Australia, Antártida |
| 9 de diciembre de 2030 | Eclipse lunar penumbral | 22:28 UTC | América, Europa, África, Asia |
Las horas indican el máximo en tiempo universal (UTC). La visibilidad exacta depende de tu ubicación y del horizonte local.
Un calendario para planificar y comprender
- 20 eventos verificados — Cada fecha, hora de máximo y duración procede de los catálogos NASA/GSFC.
- Visibilidad mundial — Las regiones visibles y la franja central ayudan a preparar una observación local o un viaje.
- Cuenta atrás automática — El próximo eclipse aparece primero con el tiempo exacto que falta para su máximo.
- Cielo con giroscopio móvil — Mueve el teléfono y explora gratis el cielo de la fecha elegida como en un planetario personal.
Un eclipse no es solo una fecha. Su visibilidad depende de la geometría exacta entre Sol, Tierra y Luna y de tu posición. Este calendario ofrece la información útil sin esconderla tras un pago.
Eclipse solar frente a eclipse lunar
En un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y su sombra solo alcanza una parte del planeta. En un eclipse lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, por lo que el fenómeno puede verse desde gran parte del hemisferio nocturno. Por eso un eclipse solar total suele exigir viajar y uno lunar se comparte entre continentes.
Total, anular, parcial y penumbral
Un eclipse solar total oculta por completo el disco solar en una franja estrecha. Uno anular deja un aro brillante porque la Luna parece algo menor. Uno parcial cubre solo una parte del Sol o de la Luna. En un eclipse lunar penumbral, la Luna atraviesa la sombra exterior terrestre y se atenúa levemente.
Por qué usamos horas UTC
NASA publica las circunstancias globales en tiempo universal para evitar ambigüedades. La hora mostrada es el máximo mundial y puede diferir del máximo local. Convierte UTC a tu zona horaria y confirma que el astro esté sobre tu horizonte.
Convertir la observación en recuerdo
Después, introduce fecha, hora y lugar en Starry Memory. El motor recrea el cielo con 119.614 estrellas, planetas, Sol y Luna. El explorador 3D y el giroscopio móvil son gratuitos; el póster HD de 3,99 € es opcional.
Guía oficial de seguridad NASA