Calendário de eclipses 2027–2030
Consulte gratuitamente os próximos eclipses solares e lunares. Filtre o calendário, descubra onde serão visíveis e prepare uma observação segura.
Todos os eclipses de 2027 a 2030
| Data | Tipo | Máximo UTC | Visibilidade principal |
|---|---|---|---|
| 6 de fevereiro de 2027 | Eclipse solar anular | 16:00 UTC | América do Sul, África, Antártida, Atlântico |
| 20 de fevereiro de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 23:14 UTC | Américas, Europa, África, Ásia |
| 18 de julho de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 16:04 UTC | África, Ásia, Austrália, Pacífico |
| 2 de agosto de 2027 | Eclipse solar total | 10:07 UTC | Europa, África, Médio Oriente, Ásia |
| 17 de agosto de 2027 | Eclipse lunar penumbral | 07:14 UTC | Pacífico, Américas |
| 12 de janeiro de 2028 | Eclipse lunar parcial | 04:14 UTC | Américas, Europa, África |
| 26 de janeiro de 2028 | Eclipse solar anular | 15:08 UTC | América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África |
| 6 de julho de 2028 | Eclipse lunar parcial | 18:20 UTC | Europa, África, Ásia, Austrália |
| 22 de julho de 2028 | Eclipse solar total | 02:56 UTC | Ásia, Austrália, Pacífico |
| 31 de dezembro de 2028 | Eclipse lunar total | 16:53 UTC | Europa, África, Ásia, Austrália, Pacífico |
| 14 de janeiro de 2029 | Eclipse solar parcial | 17:13 UTC | América do Norte, América Central |
| 12 de junho de 2029 | Eclipse solar parcial | 04:06 UTC | Ártico, Escandinávia, América do Norte, Ásia |
| 26 de junho de 2029 | Eclipse lunar total | 03:23 UTC | Américas, Europa, África, Médio Oriente |
| 11 de julho de 2029 | Eclipse solar parcial | 15:37 UTC | América do Sul, Pacífico |
| 5 de dezembro de 2029 | Eclipse solar parcial | 15:03 UTC | América do Sul, Antártida |
| 20 de dezembro de 2029 | Eclipse lunar total | 22:43 UTC | Américas, Europa, África, Ásia |
| 1 de junho de 2030 | Eclipse solar anular | 06:29 UTC | Europa, África, Médio Oriente, Ásia, Ártico, América do Norte |
| 15 de junho de 2030 | Eclipse lunar parcial | 18:34 UTC | Europa, África, Ásia, Austrália |
| 25 de novembro de 2030 | Eclipse solar total | 06:51 UTC | África, oceano Índico, Austrália, Antártida |
| 9 de dezembro de 2030 | Eclipse lunar penumbral | 22:28 UTC | Américas, Europa, África, Ásia |
As horas indicam o máximo em tempo universal (UTC). A visibilidade exata depende da sua localização e do horizonte local.
Um calendário para planear e compreender
- 20 eventos verificados — Datas, máximo e duração vêm dos catálogos de eclipses NASA/GSFC.
- Visibilidade mundial — As regiões visíveis e faixas centrais ajudam a preparar uma observação local ou uma viagem.
- Contagem decrescente automática — O próximo eclipse aparece em primeiro lugar com o tempo exato até ao máximo.
- Céu com giroscópio — Mova o telemóvel e explore gratuitamente o céu da data escolhida como num planetário pessoal.
Um eclipse não é apenas uma data. A visibilidade depende da geometria entre Sol, Terra e Lua e da sua posição. Este calendário disponibiliza a informação útil sem a esconder atrás de um pagamento.
Eclipse solar ou lunar
Num eclipse solar, a Lua passa entre a Terra e o Sol e a sua sombra atinge apenas parte do planeta. Num eclipse lunar, a Terra fica entre Sol e Lua, tornando o fenómeno visível em grande parte do hemisfério noturno. Por isso um eclipse solar total exige muitas vezes viajar, enquanto um lunar é partilhado entre continentes.
Total, anular, parcial e penumbral
Um eclipse total esconde completamente o disco solar numa faixa estreita. Um anular deixa um anel luminoso porque a Lua parece menor. Um parcial cobre apenas parte do Sol ou da Lua. Num eclipse lunar penumbral, a Lua atravessa a sombra exterior da Terra e escurece ligeiramente.
Porque usamos horas UTC
A NASA publica as circunstâncias globais em tempo universal para evitar ambiguidades. A hora mostrada é o máximo mundial e pode diferir do máximo local. Converta UTC para o seu fuso e confirme o horizonte da sua cidade.
Transformar a observação numa recordação
Depois, introduza data, hora e local na Starry Memory. O motor recria o céu com 119.614 estrelas, planetas, Sol e Lua. O explorador 3D e o giroscópio são gratuitos; o poster HD de 3,99 € é opcional.
Guia oficial de segurança NASA